Het Verzekeringsblad
Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910
Het Verzekeringsblad richt zich specifiek op het intermediair. Als onafhankelijk vaktijdschrift heeft Het Verzekeringsblad de grootste betaalde oplage in de assurantiebranche. Het Verzekeringsblad is al bijna 100 jaar hét platform dat voorbij het nieuws de assurantietussenpersoon informeert over ontwikkelingen (o.a. nieuwe technologieën en overheidsbeslissingen) in de verzekeringsbranche en voorziet van best practices. Met Het Verzekeringsblad bereikt u 37.183 verzekeringsprofessionals! (Bron: GfK Bereiksbarometer Finance 2010)
Het geheel vernieuwde Verzekeringsblad: alle ruimte voor de adverteerder. Het Verzekeringsblad verschijnt voortaan maandelijks. Daarnaast heeft VB een nieuw dagelijks e-zine en een nieuwe website. Verder is nieuw dat alle specials voortaan ook meegaan met AssurantieMagazine. En wat is er nieuw voor adverteerders? Naast heel veel meer mogelijkheden, ook een veel groter bereik. Want elke special kent een verhoogde oplage. In januari betekende dat een extra oplage van 30.000 exemplaren.
| Medium | Magazine |
| Branche(s) | Banken en verzekeringen, Financiële dienstverlening |
| Oplage | 5378 |
| Frequentie | 18 x per jaar op donderdag |
| Doelgroep | intermediair en andere financiële dienstverleners |
| Website | www.vbnet.nl |
| Specials en thema's | 15-10-2010 - Arbeidsmarktspecial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klik hier voor meer specials en themanummers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarieven | Naast het plaatsen van een advertentie, zijn er diverse extra commerciële mogelijkheden zoals een wikkel, een opplakkaart, een insert of een omdoos.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planning |
Special van Het Verzekeringsblad wordt bijgesloten bij AssurantieMagazine ** Tevens als bijlage bij Accoutantcy Nieuws en AssurantieMagazine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contactpersonen | Gerdien Ruitenbeek Telefonisch Media Adviseur tel. 0570 64 89 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emilie Kars Telefonisch Media Adviseur tel. 0570 64 89 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toos Schurink Aanleveren materiaal tel. 0570 648 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klik hier voor meer contactinformatie |
Meer informatie
NSTD Het Verzekeringsblad 2010.pdf
Factsheet Bereiksbarometer Finance 2010.pdf
Factsheet community Verzekeringsblad.pdf


Afdrukken
