AssurantieMagazine
Tweewekelijks. onafhankelijk nieuwsblad voor de verzekeringsbranche
AssurantieMagazine is het grootste en het best gelezen onafhankelijke vaktijdschrift in de verzekeringsbranche. En staat daarom ook bovenaan als oriëntatiemedium op de arbeidsmarkt. Met uw advertentie bereikt u 51.598 professionals (bron: GfK Bereiksbarometer Assurantievakbladen, december 2005), waaronder beslissers en professionals op alle niveaus. Van directeuren tot accountmanagers en van adviseurs tot binnendienstmedewerkers. De redactionele inhoud is een uitgebalanceerde mix van nieuws, ac
AssurantieMagazine bereikt 49.017 professionals (bron: GfK Bereiksbarometer Finance 2008) van directeuren tot accountmanagers en van adviseurs tot binnendienstmedewerkers. De redactionele inhoud is een uitgebalanceerde mix van nieuws en achtergronden. AssurantieMagazine wordt iedere twee weken in controlled circulation verspreid en is een zeer geschikt oriëntatiemedium op de arbeidsmarkt.
| Medium | Magazine |
| Branche(s) | Banken en verzekeringen, Financiële dienstverlening |
| Oplage | 30000 |
| Frequentie | 24 x per jaar |
| Doelgroep | Directie/medewerkers van intermediaire kantoren, directie/medewerkers van koepelorganisaties, directie/marketing en ICT managers van verzekeraars en softwareaanbieders |
| Website | www.amweb.nl |
| Specials en thema's | 15-10-2010 - Arbeidsmarktspecial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klik hier voor meer specials en themanummers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarieven | Naast het plaatsen van een advertentie, zijn er diverse extra commerciële mogelijkheden zoals een wikkel, een opplakkaart, een insert of een omdoos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planning |
*Gewijzigde sluitingsdata i.v.m. feestdagen of het betreft een speciale uitgave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contactpersonen | Anja Wanink Aanleveren materiaal tel. 0570 64 8604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bea Kolkman Telefonisch Media Adviseur tel. 0570 648893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emilie Kars Telefonisch Media Adviseur tel. 0570 64 89 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klik hier voor meer contactinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Meer informatie
NSTD AssurantieMagazine 2010 (Adobe downloaden)
Factsheet Bereiksbarometer Finance 2010 (Adobe downloaden)
Factsheet community AssurantieMagazine (Adobe downloaden)
Ook interessant voor u!
- 1. Am Signalen
AMSignalen, de dagelijkse html nieuwsbrief van AssurantieMagazine verschijnt iedere werkdag per e-mail. AMSignalen bereikt dagelijks ruim 12.000 professionals werkzaam in de financiële....
Meer
- 2. AMnieuws
AssurantieMagazine heeft deze maand een nieuw, gratis, e-zine geintroduceerd, AM Nieuws.
Meer
- 3. Amweb.nl
AMweb is de dagelijkse nieuwsbron voor iedereen (producenten, verzekeraars, banken, tussenpersonen) die actief is in de financiële dienstverlening.
Meer
- 4. Verzekeringsbranchedag 2010
De Verzekeringsbranchedag is sinds jaar en dag het grootste vakevenement waar financiële dienstverleners en de industrie elkaar ontmoeten.
Meer






Afdrukken
