MarketingRSLT
Is uw bedrijf werkzaam op het gebied van direct marketing2.0, interactieve marketing, e-mailmarketing, mobile marketing en crm? Dan is MarketingRSLT het Umfeld waar je met de meeste aandacht gelezen wordt. MarketingRSLT schrijft heel concreet over hoe de beste resultaten en conversie binnen campagnes te behalen. Interactie, multimediaal, meetbaarheid en monitoren van klanten spelen een zeer belangrijke rol. MarketingRSLT komt voort uit Adforesult en wordt 4x per jaar bijgesloten bij Tijdschrift voor Marketing.
| Medium | Magazine |
| Branche(s) | Marketing & Communicatie |
| Oplage | 10000 |
| Frequentie | 4 keer per jaar |
| Doelgroep | De interactieve marketeer die focust op resultaat |
| Website | www.marketingonline.nl |
| Tarieven |
| ||||||||||
| Contactpersonen | Dennis Jak Accountmanager tel. 020 5733635 mob. 06 51298220 | ||||||||||
| Harry Sturkenboom Accountmanager tel. 020 5733606 mob. 06 30401731 | |||||||||||
| Maartje Kuypers Medewerker Backoffice Advertentiemarkt tel. 020 5733631 | |||||||||||
| Klik hier voor meer contactinformatie | |||||||||||
Meer informatie
Factsheet MarketingRSLT2009.pdf

Afdrukken
